$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(54700,'Tramutola',40.325,15.773888);addStationMarker(54800,'Stigliano',40.408333,16.225833);addStationMarker(54900,'Noepoli',40.089722,16.33);addStationMarker(55000,'Matera',40.659722,16.595277);addStationMarker(55100,'Lagonegro',40.134166,15.761944);addStationMarker(55200,'Irsina',40.748611,16.239444);addStationMarker(83800,'Potenza',40.636944,15.801666);addStationMarker(83900,'S.Nicola',40.733055,15.8025);addStationMarker(176900,'Craco Peschiera',40.366388,16.52);addStationMarker(177000,'Torre Accio',40.390277,16.656944);addStationMarker(177100,'Ferrandina SP',40.486111,16.451666);addStationMarker(179700,'S.Giuliano',40.639444,16.433055);addStationMarker(179900,'Albano di Lucania',40.581944,16.035277);addStationMarker(182800,'Vietri SP',40.591944,15.516111);addStationMarker(203900,'Sinni SS106',40.165277,16.648611);addStationMarker(204000,'Cavone SS106',40.295833,16.7275);addStationMarker(215900,'Basento freatimetro',40.368611,16.781111);addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(240400,'Basento SS 106',40.367222,16.781388);addStationMarker(240700,'Grassano SP',40.6325,16.27);addStationMarker(272700,'Bella S.Antonio Casalini',40.733888,15.593611);addStationMarker(275400,'Grumento-Ponte La Marmora',40.308611,15.845);addStationMarker(275500,'Episcopia-Pizzutello',40.069444,16.106388);addStationMarker(275600,'Castrocucco',39.992222,15.801944);addStationMarker(276400,'Laino Borgo',39.953611,15.976666);addStationMarker(276500,'Terranova di Pollino',39.983333,16.297222);addStationMarker(276900,'Tursi',40.253888,16.474722);addStationMarker(277300,'Marsico Nuovo',40.426388,15.729444);addStationMarker(279200,'Laurenzana',40.456666,15.973333);addStationMarker(298400,'Tortora',39.936388,15.767777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(332500,'Roccanova',40.210555,16.199166);addStationMarker(387900,'Potenza Q.A.',40.626388,15.796944);addStationMarker(417800,'S.Mauro Forte',40.481666,16.251111);addStationMarker(417900,'Bradano SS106',40.417222,16.821388);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(418200,'Venosa',40.96,15.803333);addStationMarker(418300,'Palazzo S.Gervasio',40.934722,15.971944);addStationMarker(419700,'Picerno',40.637777,15.6375);addStationMarker(419800,'Balvano',40.649444,15.501388);addStationMarker(419900,'Brienza',40.479722,15.641388);addStationMarker(420000,'Tito',40.574166,15.656944);addStationMarker(481200,'Montescaglioso',40.558611,16.701666);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(512400,'Avigliano',40.728611,15.714444);addStationMarker(513100,'Muro Lucano',40.759722,15.478888);addStationMarker(525000,'Monticchio Bagni',40.936388,15.606666);addStationMarker(528600,'Lavello ETG',41.049722,15.794444);addStationMarker(529400,'Venosa ETG',40.9575,15.798611);addStationMarker(531500,'Forenza',40.858611,15.848055);addStationMarker(531800,'Lagopesole',40.803055,15.735833);addStationMarker(532500,'Melfi',40.989166,15.627222);addStationMarker(532700,'Monte Vulture',40.952222,15.629444);addStationMarker(532800,'Montemilone',41.025,15.965555);addStationMarker(533300,'Ripacandida',40.916111,15.735833);addStationMarker(538000,'Pescopagano',40.833333,15.398888);addStationMarker(538100,'S.Fele',40.819722,15.540277);addStationMarker(639000,'Bradano a S. Lucia',40.584722,16.579444);addStationMarker(652700,'Bradano Serramarina',40.475277,16.755);addStationMarker(652800,'Ofanto a Monticchio',40.902777,15.503611);addStationMarker(652900,'Agri a Roccanova',40.266388,16.226388);addStationMarker(653000,'Sinni a Valsinni',40.172777,16.44);addStationMarker(653100,'Abriola a Sellata Pierfaone',40.500555,15.761111);addStationMarker(698800,'F.Melandro S.Angelo Le Fratte',40.5425,15.569722);addStationMarker(698900,'Tricarico',40.618888,16.138333);addStationMarker(699000,'Salandra',40.556111,16.330555);addStationMarker(699100,'Rotonda',39.94,16.050555);addStationMarker(699200,'Guardia Perticara',40.376111,16.099444);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(699400,'Anzi',40.521666,15.912222);addStationMarker(767300,'Spinoso',40.254166,15.983333);addStationMarker(858200,'Pomarico frana',40.516388,16.5475);addStationMarker(907700,'P_Corleto Perticara',40.383611,16.038055);addStationMarker(907800,'P_Sellata',40.485,15.763055);addStationMarker(907900,'P_Cancellara',40.728333,15.9225);addStationMarker(908000,'P_Tolve',40.697777,16.021388);addStationMarker(947000,'Atella Arpab',40.880555,15.654722);addStationMarker(947500,'Francavilla in Sinni Arpab',40.083888,16.205833);addStationMarker(947600,'Grottole Arpab',40.5925,16.376944);addStationMarker(947900,'Maratea Arpab',39.985833,15.721666);addStationMarker(948000,'Marsicovetere Arpab',40.377222,15.829444);addStationMarker(948100,'Maschito Arpab',40.903888,15.823055);addStationMarker(948300,'Melfi Arpab',40.994444,15.653055);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(948500,'Montalbano Jonico Arpab',40.293333,16.657222);addStationMarker(948600,'Montemurro Arpab',40.299444,15.998611);addStationMarker(948700,'Oliveto Lucano Arpab',40.534722,16.181944);addStationMarker(948800,'Genzano di Lucania Arpab',40.840277,16.003888);addStationMarker(948900,'Pietrapertosa Arpab',40.518888,16.056666);addStationMarker(949200,'San Severino Lucano Arpab',40.021388,16.140555);addStationMarker(949300,'Rotondella Arpab',40.169722,16.523611);addStationMarker(949400,'San Giorgio Lucano Arpab',40.104166,16.39);addStationMarker(949500,'San Martino d\'Agri Arpab',40.236944,16.036388);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Tramutola | AGRI | Precipitazioni cumulate | 25.4 mm | 19:15 |  |
| Tramutola | AGRI | Pioggia 1 ora | 3.6 mm | 19:00 |  |
| Tramutola | AGRI | Pioggia 3 ore | 5.0 mm | 19:00 |  |
| Tramutola | AGRI | Pioggia 6 ore | 5.6 mm | 19:00 |  |
| Tramutola | AGRI | Pioggia 12 ore | 17.0 mm | 19:00 |  |
| Tramutola | AGRI | Pioggia 24 ore | 25.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Stigliano | AGRI | Precipitazioni cumulate | 0.6 mm | 19:15 |  |
| Stigliano | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Stigliano | AGRI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Stigliano | AGRI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Stigliano | AGRI | Pioggia 12 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Stigliano | AGRI | Pioggia 24 ore | 0.8 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Noepoli | SINNI | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Noepoli | SINNI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Noepoli | SINNI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Noepoli | SINNI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Noepoli | SINNI | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Noepoli | SINNI | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Matera | BRADANO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Matera | BRADANO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Matera | BRADANO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Matera | BRADANO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Matera | BRADANO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Matera | BRADANO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lagonegro | NOCE | Precipitazioni cumulate | 19.4 mm | 19:00 |  |
| Lagonegro | NOCE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Lagonegro | NOCE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Lagonegro | NOCE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Lagonegro | NOCE | Pioggia 12 ore | 6.2 mm | 19:00 |  |
| Lagonegro | NOCE | Pioggia 24 ore | 19.4 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Irsina | BRADANO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Irsina | BRADANO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Irsina | BRADANO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Irsina | BRADANO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Irsina | BRADANO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Irsina | BRADANO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Potenza | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 1.8 mm | 19:15 |  |
| Potenza | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Potenza | BASENTO | Pioggia 24 ore | 1.8 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| S.Nicola | BRADANO | Precipitazioni cumulate | 2.6 mm | 19:15 |  |
| S.Nicola | BRADANO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Nicola | BRADANO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Nicola | BRADANO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Nicola | BRADANO | Pioggia 12 ore | 1.6 mm | 19:00 |  |
| S.Nicola | BRADANO | Pioggia 24 ore | 2.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Craco Peschiera | CAVONE | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Craco Peschiera | CAVONE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Craco Peschiera | CAVONE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Craco Peschiera | CAVONE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Craco Peschiera | CAVONE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Craco Peschiera | CAVONE | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Torre Accio | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Torre Accio | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Torre Accio | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Torre Accio | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Torre Accio | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Torre Accio | BASENTO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Ferrandina SP | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 0.6 mm | 19:15 |  |
| Ferrandina SP | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Ferrandina SP | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Ferrandina SP | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Ferrandina SP | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Ferrandina SP | BASENTO | Pioggia 24 ore | 0.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| S.Giuliano | BRADANO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| S.Giuliano | BRADANO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Giuliano | BRADANO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Giuliano | BRADANO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Giuliano | BRADANO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Giuliano | BRADANO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Albano di Lucania | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 0.2 mm | 19:15 |  |
| Albano di Lucania | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Albano di Lucania | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Albano di Lucania | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Albano di Lucania | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Albano di Lucania | BASENTO | Pioggia 24 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vietri SP | SELE | Precipitazioni cumulate | 8.2 mm | 19:10 |  |
| Vietri SP | SELE | Pioggia 1 ora | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Vietri SP | SELE | Pioggia 3 ore | 0.6 mm | 19:00 |  |
| Vietri SP | SELE | Pioggia 6 ore | 1.4 mm | 19:00 |  |
| Vietri SP | SELE | Pioggia 12 ore | 5.4 mm | 19:00 |  |
| Vietri SP | SELE | Pioggia 24 ore | 8.2 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Sinni SS106 | SINNI | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Sinni SS106 | SINNI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Sinni SS106 | SINNI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Sinni SS106 | SINNI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Sinni SS106 | SINNI | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Sinni SS106 | SINNI | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Cavone SS106 | CAVONE | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Cavone SS106 | CAVONE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Cavone SS106 | CAVONE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Cavone SS106 | CAVONE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Cavone SS106 | CAVONE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Cavone SS106 | CAVONE | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Basento freatimetro | BASENTO | Precipitazioni cumulate | - |
| Basento freatimetro | BASENTO | Pioggia 1 ora | - |
| Basento freatimetro | BASENTO | Pioggia 3 ore | - |
| Basento freatimetro | BASENTO | Pioggia 6 ore | - |
| Basento freatimetro | BASENTO | Pioggia 12 ore | - |
| Basento freatimetro | BASENTO | Pioggia 24 ore | - |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Basento SS 106 | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Basento SS 106 | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Basento SS 106 | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Basento SS 106 | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Basento SS 106 | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Basento SS 106 | BASENTO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Grassano SP | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Grassano SP | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Grassano SP | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Grassano SP | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Grassano SP | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Grassano SP | BASENTO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Precipitazioni cumulate | 7.0 mm | 19:10 |  |
| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Pioggia 1 ora | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Pioggia 3 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Pioggia 6 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Pioggia 12 ore | 3.4 mm | 19:00 |  |
| Bella S.Antonio Casalini | TANAGRO | Pioggia 24 ore | 6.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Precipitazioni cumulate | 19.8 mm | 19:13 |  |
| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Pioggia 6 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Pioggia 12 ore | 7.8 mm | 19:00 |  |
| Grumento-Ponte La Marmora | AGRI | Pioggia 24 ore | 20.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Precipitazioni cumulate | 9.4 mm | 19:19 |  |
| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Pioggia 12 ore | 2.0 mm | 19:00 |  |
| Episcopia-Pizzutello | SINNI | Pioggia 24 ore | 9.4 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castrocucco | NOCE | Precipitazioni cumulate | 4.6 mm | 19:13 |  |
| Castrocucco | NOCE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Castrocucco | NOCE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Castrocucco | NOCE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Castrocucco | NOCE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Castrocucco | NOCE | Pioggia 24 ore | 4.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Laino Borgo | LAO | Precipitazioni cumulate | 1.0 mm | 19:10 |  |
| Laino Borgo | LAO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Laino Borgo | LAO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Laino Borgo | LAO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Laino Borgo | LAO | Pioggia 12 ore | 0.6 mm | 19:00 |  |
| Laino Borgo | LAO | Pioggia 24 ore | 1.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Terranova di Pollino | SINNI | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:19 |  |
| Terranova di Pollino | SINNI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Terranova di Pollino | SINNI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Terranova di Pollino | SINNI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Terranova di Pollino | SINNI | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Terranova di Pollino | SINNI | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Tursi | AGRI | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:20 |  |
| Tursi | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Tursi | AGRI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Tursi | AGRI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Tursi | AGRI | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Tursi | AGRI | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Marsico Nuovo | AGRI | Precipitazioni cumulate | 18.2 mm | 19:14 |  |
| Marsico Nuovo | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.6 mm | 19:00 |  |
| Marsico Nuovo | AGRI | Pioggia 3 ore | 1.2 mm | 19:00 |  |
| Marsico Nuovo | AGRI | Pioggia 6 ore | 1.2 mm | 19:00 |  |
| Marsico Nuovo | AGRI | Pioggia 12 ore | 7.8 mm | 19:00 |  |
| Marsico Nuovo | AGRI | Pioggia 24 ore | 18.2 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Laurenzana | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 10.2 mm | 19:15 |  |
| Laurenzana | BASENTO | Pioggia 1 ora | 1.4 mm | 19:00 |  |
| Laurenzana | BASENTO | Pioggia 3 ore | 1.6 mm | 19:00 |  |
| Laurenzana | BASENTO | Pioggia 6 ore | 3.0 mm | 19:00 |  |
| Laurenzana | BASENTO | Pioggia 12 ore | 7.2 mm | 19:00 |  |
| Laurenzana | BASENTO | Pioggia 24 ore | 9.8 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Tortora | NOCE | Precipitazioni cumulate | 2.2 mm | 19:10 |  |
| Tortora | NOCE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Tortora | NOCE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Tortora | NOCE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Tortora | NOCE | Pioggia 12 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Tortora | NOCE | Pioggia 24 ore | 2.2 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Precipitazioni cumulate | 34.6 mm | 19:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Pioggia 12 ore | 19.2 mm | 19:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Pioggia 24 ore | 34.6 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Precipitazioni cumulate | 0.6 mm | 19:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Pioggia 24 ore | 0.6 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Roccanova | AGRI | Precipitazioni cumulate | 3.2 mm | 19:19 |  |
| Roccanova | AGRI | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Roccanova | AGRI | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Roccanova | AGRI | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Roccanova | AGRI | Pioggia 12 ore | 0.6 mm | 19:00 |  |
| Roccanova | AGRI | Pioggia 24 ore | 3.4 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Potenza Q.A. | BASENTO | Precipitazioni cumulate | 1.8 mm | 19:19 |  |
| Potenza Q.A. | BASENTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza Q.A. | BASENTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza Q.A. | BASENTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Potenza Q.A. | BASENTO | Pioggia 12 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Potenza Q.A. | BASENTO | Pioggia 24 ore | 1.8 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| S.Mauro Forte | CAVONE | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:19 |  |
| S.Mauro Forte | CAVONE | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Mauro Forte | CAVONE | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Mauro Forte | CAVONE | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Mauro Forte | CAVONE | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| S.Mauro Forte | CAVONE | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Bradano SS106 | BRADANO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Bradano SS106 | BRADANO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Bradano SS106 | BRADANO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Bradano SS106 | BRADANO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Bradano SS106 | BRADANO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
| Bradano SS106 | BRADANO | Pioggia 24 ore | 0.0 mm | 19:15 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Precipitazioni cumulate | 0.2 mm | 19:19 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Pioggia 12 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Pioggia 24 ore | 0.2 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Precipitazioni cumulate | 1.0 mm | 19:15 |  |
| Lavello | OFANTO | Pioggia 1 ora | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Pioggia 3 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Pioggia 6 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Pioggia 12 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Pioggia 24 ore | 0.4 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Venosa | OFANTO | Precipitazioni cumulate | 2.0 mm | 19:19 |  |
| Venosa | OFANTO | Pioggia 1 ora | 1.2 mm | 19:00 |  |
| Venosa | OFANTO | Pioggia 3 ore | 1.4 mm | 19:00 |  |
| Venosa | OFANTO | Pioggia 6 ore | 1.4 mm | 19:00 |  |
| Venosa | OFANTO | Pioggia 12 ore | 1.6 mm | 19:00 |  |
| Venosa | OFANTO | Pioggia 24 ore | 1.6 mm | 19:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Palazzo S.Gervasio | OFANTO | Precipitazioni cumulate | 0.0 mm | 19:19 |  |
| Palazzo S.Gervasio | OFANTO | Pioggia 1 ora | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Palazzo S.Gervasio | OFANTO | Pioggia 3 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Palazzo S.Gervasio | OFANTO | Pioggia 6 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
| Palazzo S.Gervasio | OFANTO | Pioggia 12 ore | 0.0 mm | 19:00 |  |
