<<

Rotondella Arpab - Pioggia Cumulata

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
16/03/2026 00:00 1.0 mm
16/03/2026 00:01 1.2 mm
16/03/2026 00:02 1.2 mm
16/03/2026 00:03 1.2 mm
16/03/2026 00:04 1.4 mm
16/03/2026 00:05 1.4 mm
16/03/2026 00:06 1.4 mm
16/03/2026 00:07 1.4 mm
16/03/2026 00:08 1.4 mm
16/03/2026 00:09 1.4 mm
16/03/2026 00:10 1.4 mm
16/03/2026 00:11 1.4 mm
16/03/2026 00:12 1.2 mm
16/03/2026 00:13 1.2 mm
16/03/2026 00:14 1.0 mm
16/03/2026 00:15 1.0 mm
16/03/2026 00:16 0.8 mm
16/03/2026 00:17 0.8 mm
16/03/2026 00:18 0.8 mm
16/03/2026 00:19 0.6 mm
16/03/2026 00:20 0.6 mm
16/03/2026 00:21 0.6 mm
16/03/2026 00:22 0.6 mm
16/03/2026 00:23 0.6 mm
16/03/2026 00:24 0.4 mm
16/03/2026 00:25 0.4 mm
16/03/2026 00:26 0.4 mm
16/03/2026 00:27 0.4 mm
16/03/2026 00:28 0.4 mm
16/03/2026 00:29 0.2 mm
16/03/2026 00:30 0.4 mm
16/03/2026 00:31 0.6 mm
16/03/2026 00:32 0.6 mm
16/03/2026 00:33 0.6 mm
16/03/2026 00:34 1.0 mm
16/03/2026 00:35 1.4 mm
16/03/2026 00:36 1.8 mm
16/03/2026 00:37 2.2 mm
16/03/2026 00:38 2.6 mm
16/03/2026 00:39 3.2 mm
16/03/2026 00:40 3.6 mm
16/03/2026 00:41 3.8 mm
16/03/2026 00:42 4.4 mm
16/03/2026 00:43 5.0 mm
16/03/2026 00:44 5.4 mm
16/03/2026 00:45 5.6 mm
16/03/2026 00:46 5.6 mm
16/03/2026 00:47 5.6 mm
16/03/2026 00:48 5.6 mm
16/03/2026 00:49 5.6 mm
16/03/2026 00:50 5.4 mm
16/03/2026 00:51 5.4 mm
16/03/2026 00:52 5.4 mm
16/03/2026 00:53 5.8 mm
16/03/2026 00:54 5.4 mm
16/03/2026 00:55 5.0 mm
16/03/2026 00:56 5.0 mm
16/03/2026 00:57 5.1 mm
16/03/2026 00:58 4.7 mm
16/03/2026 00:59 4.1 mm
16/03/2026 01:00 3.7 mm
16/03/2026 01:01 3.3 mm
16/03/2026 01:02 2.7 mm
16/03/2026 01:03 2.5 mm
16/03/2026 01:04 2.3 mm
16/03/2026 01:05 2.3 mm
16/03/2026 01:06 2.5 mm
16/03/2026 01:07 2.7 mm
16/03/2026 01:08 2.9 mm
16/03/2026 01:09 2.9 mm
16/03/2026 01:10 3.1 mm
16/03/2026 01:11 2.9 mm
16/03/2026 01:12 2.9 mm
16/03/2026 01:13 2.5 mm
16/03/2026 01:14 2.5 mm
16/03/2026 01:15 2.5 mm
16/03/2026 01:16 2.1 mm
16/03/2026 01:17 1.6 mm
16/03/2026 01:18 1.6 mm
16/03/2026 01:19 1.6 mm
16/03/2026 01:20 1.6 mm
16/03/2026 01:21 1.6 mm
16/03/2026 01:22 1.6 mm
16/03/2026 01:23 1.2 mm
16/03/2026 01:24 1.0 mm
16/03/2026 01:25 0.8 mm
16/03/2026 01:26 0.6 mm
16/03/2026 01:27 0.4 mm
16/03/2026 01:28 0.2 mm
16/03/2026 01:29 0.2 mm
16/03/2026 01:30 0.0 mm
16/03/2026 01:31 0.0 mm
16/03/2026 01:32 0.0 mm
16/03/2026 01:33 0.2 mm
16/03/2026 01:34 0.4 mm
16/03/2026 01:35 0.4 mm
16/03/2026 01:36 0.4 mm
16/03/2026 01:37 0.6 mm
16/03/2026 01:38 0.6 mm
16/03/2026 01:39 0.6 mm
16/03/2026 01:40 0.6 mm
16/03/2026 01:41 0.6 mm
16/03/2026 01:42 0.6 mm
16/03/2026 01:43 1.2 mm
16/03/2026 01:44 1.6 mm
16/03/2026 01:45 2.0 mm
16/03/2026 01:46 2.6 mm
16/03/2026 01:47 3.6 mm
16/03/2026 01:48 4.0 mm
16/03/2026 01:49 4.2 mm
16/03/2026 01:50 4.4 mm
16/03/2026 01:51 4.4 mm
16/03/2026 01:52 4.4 mm
16/03/2026 01:53 4.2 mm
16/03/2026 01:54 4.0 mm
16/03/2026 01:55 4.2 mm
16/03/2026 01:56 4.2 mm
16/03/2026 01:57 4.2 mm
16/03/2026 01:58 4.4 mm
16/03/2026 01:59 4.8 mm
16/03/2026 02:00 4.8 mm
16/03/2026 02:01 5.0 mm
16/03/2026 02:02 5.0 mm
Protezione Civile - Regione Basilicata