<<

Pescopagano - Pioggia Raccolta in 6 Ore

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
22/04/2026 00:00 78.0 mm
22/04/2026 00:15 76.0 mm
22/04/2026 00:30 78.0 mm
22/04/2026 00:45 81.0 mm
22/04/2026 01:00 80.0 mm
22/04/2026 01:15 82.0 mm
22/04/2026 01:30 84.0 mm
22/04/2026 01:45 81.0 mm
22/04/2026 02:00 82.0 mm
22/04/2026 02:15 87.0 mm
22/04/2026 02:30 90.0 mm
22/04/2026 02:45 92.0 mm
22/04/2026 03:00 89.0 mm
22/04/2026 03:15 92.0 mm
22/04/2026 03:30 94.0 mm
22/04/2026 03:45 95.0 mm
22/04/2026 04:00 96.0 mm
22/04/2026 04:15 96.0 mm
22/04/2026 04:30 97.0 mm
22/04/2026 04:45 97.0 mm
22/04/2026 05:00 94.0 mm
22/04/2026 05:15 97.0 mm
22/04/2026 05:30 99.0 mm
22/04/2026 05:45 98.0 mm
22/04/2026 06:00 97.0 mm
22/04/2026 06:15 99.0 mm
22/04/2026 06:30 99.0 mm
22/04/2026 06:45 99.0 mm
22/04/2026 07:00 97.0 mm
22/04/2026 07:15 99.0 mm
22/04/2026 07:30 98.0 mm
22/04/2026 07:45 95.0 mm
22/04/2026 08:00 95.0 mm
22/04/2026 08:15 92.0 mm
22/04/2026 08:30 92.0 mm
22/04/2026 08:45 93.0 mm
22/04/2026 09:00 89.0 mm
22/04/2026 09:15 83.0 mm
22/04/2026 09:30 79.0 mm
22/04/2026 09:45 74.0 mm
22/04/2026 10:00 79.0 mm
22/04/2026 10:15 74.0 mm
22/04/2026 10:30 76.0 mm
22/04/2026 10:45 74.0 mm
22/04/2026 11:00 73.0 mm
22/04/2026 11:15 78.0 mm
22/04/2026 11:30 81.0 mm
22/04/2026 11:45 81.0 mm
22/04/2026 12:00 79.0 mm
22/04/2026 12:15 83.0 mm
22/04/2026 12:30 76.0 mm
22/04/2026 12:45 74.0 mm
22/04/2026 13:00 73.0 mm
22/04/2026 13:15 75.0 mm
22/04/2026 13:30 75.0 mm
22/04/2026 13:45 80.0 mm
22/04/2026 14:00 80.0 mm
22/04/2026 14:15 81.0 mm
22/04/2026 14:30 81.0 mm
22/04/2026 14:45 82.0 mm
22/04/2026 15:00 83.0 mm
22/04/2026 15:15 88.0 mm
22/04/2026 15:30 96.0 mm
22/04/2026 15:45 97.0 mm
22/04/2026 16:00 97.0 mm
22/04/2026 16:15 97.0 mm
22/04/2026 16:30 96.0 mm
22/04/2026 16:45 95.0 mm
22/04/2026 17:00 92.0 mm
22/04/2026 17:15 94.0 mm
22/04/2026 17:30 95.0 mm
22/04/2026 17:45 95.0 mm
22/04/2026 18:00 95.0 mm
22/04/2026 18:15 94.0 mm
22/04/2026 18:30 94.0 mm
22/04/2026 18:45 92.0 mm
22/04/2026 19:00 95.0 mm
22/04/2026 19:15 94.0 mm
22/04/2026 19:30 93.0 mm
22/04/2026 19:45 92.0 mm
22/04/2026 20:00 92.0 mm
22/04/2026 20:15 93.0 mm
22/04/2026 20:30 94.0 mm
22/04/2026 20:45 91.0 mm
22/04/2026 21:00 91.0 mm
22/04/2026 21:15 91.0 mm
22/04/2026 21:30 82.0 mm
22/04/2026 21:45 85.0 mm
22/04/2026 22:00 80.0 mm
22/04/2026 22:15 80.0 mm
22/04/2026 22:30 78.0 mm
22/04/2026 22:45 78.0 mm
22/04/2026 23:00 78.0 mm
22/04/2026 23:15 78.0 mm
22/04/2026 23:30 76.0 mm
22/04/2026 23:45 76.0 mm
23/04/2026 00:00 75.0 mm
23/04/2026 00:15 76.0 mm
23/04/2026 00:30 77.0 mm
23/04/2026 00:45 75.0 mm
23/04/2026 01:00 76.0 mm
23/04/2026 01:15 77.0 mm
23/04/2026 01:30 79.0 mm
23/04/2026 01:45 80.0 mm
23/04/2026 02:00 78.0 mm
23/04/2026 02:15 80.0 mm
23/04/2026 02:30 78.0 mm
23/04/2026 02:45 82.0 mm
23/04/2026 03:00 80.0 mm
23/04/2026 03:15 81.0 mm
23/04/2026 03:30 80.0 mm
23/04/2026 03:45 81.0 mm
23/04/2026 04:00 80.0 mm
23/04/2026 04:15 80.0 mm
23/04/2026 04:30 79.0 mm
23/04/2026 04:45 78.0 mm
23/04/2026 05:00 76.0 mm
23/04/2026 05:15 77.0 mm
23/04/2026 05:30 74.0 mm
23/04/2026 05:45 71.0 mm
23/04/2026 06:00 74.0 mm
23/04/2026 06:15 75.0 mm
23/04/2026 06:30 73.0 mm
23/04/2026 06:45 68.0 mm
23/04/2026 07:00 67.0 mm
23/04/2026 07:15 65.0 mm
23/04/2026 07:30 62.0 mm
23/04/2026 07:45 66.0 mm
23/04/2026 08:00 66.0 mm
23/04/2026 08:15 63.0 mm
23/04/2026 08:30 66.0 mm
23/04/2026 08:45 63.0 mm
23/04/2026 09:00 59.0 mm
23/04/2026 09:15 55.0 mm
23/04/2026 09:30 54.0 mm
23/04/2026 09:45 58.0 mm
23/04/2026 10:00 52.0 mm
23/04/2026 10:15 52.0 mm
23/04/2026 10:30 49.0 mm
23/04/2026 10:45 55.0 mm
23/04/2026 11:00 53.0 mm
23/04/2026 11:15 48.0 mm
23/04/2026 11:30 47.0 mm
23/04/2026 11:45 48.0 mm
23/04/2026 12:00 51.0 mm
23/04/2026 12:15 48.0 mm
23/04/2026 12:30 51.0 mm
23/04/2026 12:45 43.0 mm
23/04/2026 13:00 53.0 mm
23/04/2026 13:15 50.0 mm
23/04/2026 13:30 54.0 mm
23/04/2026 13:45 53.0 mm
23/04/2026 14:00 43.0 mm
23/04/2026 14:15 53.0 mm
23/04/2026 14:30 50.0 mm
23/04/2026 14:45 55.0 mm
23/04/2026 15:00 51.0 mm
23/04/2026 15:15 44.0 mm
23/04/2026 15:30 56.0 mm
23/04/2026 15:45 48.0 mm
23/04/2026 16:00 46.0 mm
23/04/2026 16:15 41.0 mm
23/04/2026 16:30 47.0 mm
23/04/2026 16:45 48.0 mm
23/04/2026 17:00 46.0 mm
23/04/2026 17:15 48.0 mm
23/04/2026 17:30 51.0 mm
23/04/2026 17:45 52.0 mm
23/04/2026 18:00 51.0 mm
23/04/2026 18:15 49.0 mm
23/04/2026 18:30 49.0 mm
23/04/2026 18:45 54.0 mm
23/04/2026 19:00 57.0 mm
23/04/2026 19:15 61.0 mm
23/04/2026 19:30 61.0 mm
23/04/2026 19:45 61.0 mm
23/04/2026 20:00 63.0 mm
23/04/2026 20:15 63.0 mm
23/04/2026 20:30 62.0 mm
23/04/2026 20:45 62.0 mm
23/04/2026 21:00 62.0 mm
23/04/2026 21:15 65.0 mm
23/04/2026 21:30 66.0 mm
23/04/2026 21:45 67.0 mm
23/04/2026 22:00 70.0 mm
23/04/2026 22:15 67.0 mm
23/04/2026 22:30 66.0 mm
23/04/2026 22:45 69.0 mm
23/04/2026 23:00 65.0 mm
23/04/2026 23:15 63.0 mm
23/04/2026 23:30 60.0 mm
23/04/2026 23:45 62.0 mm
24/04/2026 00:00 62.0 mm
24/04/2026 00:15 64.0 mm
24/04/2026 00:30 66.0 mm
24/04/2026 00:45 65.0 mm
24/04/2026 01:00 64.0 mm
24/04/2026 01:15 60.0 mm
24/04/2026 01:30 57.0 mm
24/04/2026 01:45 53.0 mm
24/04/2026 02:00 54.0 mm
24/04/2026 02:15 57.0 mm
24/04/2026 02:30 57.0 mm
24/04/2026 02:45 56.0 mm
24/04/2026 03:00 55.0 mm
24/04/2026 03:15 59.0 mm
24/04/2026 03:30 53.0 mm
24/04/2026 03:45 54.0 mm
24/04/2026 04:00 60.0 mm
24/04/2026 04:15 59.0 mm
24/04/2026 04:30 59.0 mm
24/04/2026 04:45 58.0 mm
24/04/2026 05:00 63.0 mm
24/04/2026 05:15 67.0 mm
24/04/2026 05:30 68.0 mm
24/04/2026 05:45 67.0 mm
24/04/2026 06:00 66.0 mm
24/04/2026 06:15 68.0 mm
24/04/2026 06:30 67.0 mm
24/04/2026 06:45 66.0 mm
24/04/2026 07:00 69.0 mm
24/04/2026 07:15 66.0 mm
24/04/2026 07:30 64.0 mm
24/04/2026 07:45 61.0 mm
24/04/2026 08:00 61.0 mm
24/04/2026 08:15 59.0 mm
24/04/2026 08:30 57.0 mm
24/04/2026 08:45 52.0 mm
24/04/2026 09:00 59.0 mm
24/04/2026 09:15 49.0 mm
24/04/2026 09:30 44.0 mm
24/04/2026 09:45 48.0 mm
24/04/2026 10:00 43.0 mm
24/04/2026 10:15 38.0 mm
24/04/2026 10:30 40.0 mm
24/04/2026 10:45 41.0 mm
24/04/2026 11:00 41.0 mm
24/04/2026 11:15 42.0 mm
24/04/2026 11:30 39.0 mm
Protezione Civile - Regione Basilicata