$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Vettoriale | 162 ° | 00:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Vettoriale | 1.9 m/s | 00:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Scalare | 1.9 m/s | 00:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Scalare | 161 ° | 00:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Raffica | 2.2 m/s | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Raffica | 169 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 246 ° | 00:45 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 3.3 m/s | 00:45 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Scalare | 3.5 m/s | 00:45 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Scalare | 247 ° | 00:45 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Raffica | 8.7 m/s | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Raffica | 251 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Vettoriale | 50 ° | 00:45 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Vettoriale | 1.4 m/s | 00:45 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Scalare | 1.4 m/s | 00:45 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Scalare | 50 ° | 00:45 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Raffica | 1.4 m/s | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Raffica | 52 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 236 ° | 00:45 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 12.4 m/s | 00:45 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 12.5 m/s | 00:45 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 235 ° | 00:45 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 16.6 m/s | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 223 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 227 ° | 00:45 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 4.2 m/s | 00:45 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 4.3 m/s | 00:45 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 229 ° | 00:45 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 8.7 m/s | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 212 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 284 ° | 00:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 4.8 m/s | 00:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Scalare | 4.9 m/s | 00:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Scalare | 283 ° | 00:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Raffica | 7.2 m/s | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Raffica | 283 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 223 ° | 00:45 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 1.1 m/s | 00:45 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 2.2 m/s | 00:45 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 224 ° | 00:45 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Raffica | 5.9 m/s | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 236 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Vettoriale | 168 ° | 00:45 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Vettoriale | 2.2 m/s | 00:45 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Scalare | 2.3 m/s | 00:45 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Scalare | 168 ° | 00:45 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Raffica | 4.2 m/s | 00:45 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Raffica | 203 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 244 ° | 20/04/2026 19:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.0 m/s | 00:45 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Scalare | 0.0 m/s | 00:45 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Scalare | 230 ° | 00:45 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Raffica | 0.0 m/s | 00:45 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Raffica | 198 ° | 20/04/2026 20:00 |  |
');
$('#gmt').html('+1:00');stopLoading();
$('.cbox').colorbox({iframe:true,width:'90%',height:'100%'});
$('#rilevazioni').tablesorter({
sortList: [[0,0]],
dateFormat: 'ddmmyyyy'
});
});