$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(699000,'Salandra',40.556111,16.330555);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Vettoriale | 176 ° | 06:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Vettoriale | 3.2 m/s | 06:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Scalare | 3.2 m/s | 06:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Scalare | 175 ° | 06:45 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Raffica | 3.6 m/s | 06:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Raffica | 175 ° | 06:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 300 ° | 07:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 2.0 m/s | 07:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Scalare | 2.0 m/s | 07:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Scalare | 300 ° | 07:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Raffica | 6.1 m/s | 07:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Raffica | 289 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Vettoriale | 356 ° | 07:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Vettoriale | 0.9 m/s | 07:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Scalare | 1.6 m/s | 07:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Scalare | 6 ° | 07:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Raffica | 6.4 m/s | 07:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Raffica | 65 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 131 ° | 07:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 1.7 m/s | 07:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 2.0 m/s | 07:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 125 ° | 07:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 6.3 m/s | 07:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 253 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 163 ° | 07:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 2.4 m/s | 07:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 2.5 m/s | 07:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 163 ° | 07:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 4.9 m/s | 07:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 143 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 334 ° | 07:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 1.9 m/s | 07:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Scalare | 2.3 m/s | 07:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Scalare | 332 ° | 07:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Raffica | 3.6 m/s | 07:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Raffica | 352 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 144 ° | 07:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 0.7 m/s | 07:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 0.8 m/s | 07:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 141 ° | 07:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Raffica | - |
| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 17 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 243 ° | 07:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 2.6 m/s | 07:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 2.8 m/s | 07:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 243 ° | 07:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Raffica | 5.1 m/s | 07:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 207 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Vettoriale | 101 ° | 07:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Vettoriale | 1.0 m/s | 07:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Scalare | 1.1 m/s | 07:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Scalare | 92 ° | 07:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Raffica | 2.5 m/s | 07:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Raffica | 83 ° | 07:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 140 ° | 06:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.0 m/s | 07:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Scalare | 0.0 m/s | 07:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Scalare | 321 ° | 07:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Raffica | 0.0 m/s | 07:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Raffica | 114 ° | 05:00 |  |
');
$('#gmt').html('+1:00');stopLoading();
$('.cbox').colorbox({iframe:true,width:'90%',height:'100%'});
$('#rilevazioni').tablesorter({
sortList: [[0,0]],
dateFormat: 'ddmmyyyy'
});
});