$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(699000,'Salandra',40.556111,16.330555);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Vettoriale | 201 ° | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Vettoriale | 1.9 m/s | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Scalare | 2.0 m/s | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Scalare | 201 ° | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Raffica | 2.5 m/s | 00:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Raffica | 195 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 282 ° | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.9 m/s | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Scalare | 1.0 m/s | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Scalare | 283 ° | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Raffica | 1.8 m/s | 00:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Raffica | 249 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Vettoriale | 237 ° | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Vettoriale | 0.3 m/s | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Scalare | 0.5 m/s | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Scalare | 269 ° | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Raffica | 0.9 m/s | 00:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Raffica | 228 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 272 ° | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 2.0 m/s | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 2.0 m/s | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 270 ° | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 2.7 m/s | 00:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 275 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 216 ° | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 1.8 m/s | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 1.8 m/s | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 217 ° | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 3.0 m/s | 00:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 223 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 179 ° | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 1.3 m/s | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Scalare | 1.3 m/s | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Scalare | 180 ° | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Raffica | 1.7 m/s | 00:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Raffica | 178 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 339 ° | 07/06/2026 23:30 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 0.0 m/s | 00:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 0.5 m/s | 00:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 224 ° | 00:00 |  |
| Salandra | BASENTO | Velocità Vento Raffica | - |
| Salandra | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 18 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 193 ° | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 0.8 m/s | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 0.8 m/s | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 193 ° | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Raffica | 1.4 m/s | 00:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 196 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Vettoriale | 318 ° | 00:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Vettoriale | 2.4 m/s | 00:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Scalare | 2.4 m/s | 00:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Scalare | 318 ° | 00:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Raffica | 2.9 m/s | 00:00 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Raffica | 311 ° | 00:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 126 ° | 07/06/2026 22:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.0 m/s | 00:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Scalare | 0.1 m/s | 00:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Scalare | 80 ° | 00:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Raffica | 1.6 m/s | 00:00 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Raffica | 96 ° | 00:00 |  |
');
$('#gmt').html('+1:00');stopLoading();
$('.cbox').colorbox({iframe:true,width:'90%',height:'100%'});
$('#rilevazioni').tablesorter({
sortList: [[0,0]],
dateFormat: 'ddmmyyyy'
});
});