$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Vettoriale | 176 ° | 22:30 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Vettoriale | 1.5 m/s | 22:30 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Scalare | 1.5 m/s | 22:30 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Scalare | 175 ° | 22:30 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Raffica | 2.5 m/s | 22:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Raffica | 173 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 123 ° | 22:30 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 2.4 m/s | 22:30 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Scalare | 2.5 m/s | 22:30 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Scalare | 124 ° | 22:30 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Raffica | 4.2 m/s | 22:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Raffica | 101 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Vettoriale | 53 ° | 22:30 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Vettoriale | 4.8 m/s | 22:30 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Scalare | 5.4 m/s | 22:30 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Scalare | 53 ° | 22:30 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Raffica | 11.4 m/s | 22:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Raffica | 47 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 86 ° | 22:30 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 2.0 m/s | 22:30 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 2.1 m/s | 22:30 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 87 ° | 22:30 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 3.1 m/s | 22:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 40 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 217 ° | 22:30 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 1.0 m/s | 22:30 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 1.0 m/s | 22:30 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 220 ° | 22:30 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 1.7 m/s | 22:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 190 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 140 ° | 22:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 3.5 m/s | 22:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Scalare | 3.6 m/s | 22:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Scalare | 140 ° | 22:30 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Raffica | 5.8 m/s | 22:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Raffica | 109 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 98 ° | 22:30 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 2.1 m/s | 22:30 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 2.2 m/s | 22:30 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 98 ° | 22:30 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Raffica | 5.6 m/s | 22:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 75 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Vettoriale | 318 ° | 22:30 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Vettoriale | 1.3 m/s | 22:30 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Scalare | 1.4 m/s | 22:30 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Scalare | 315 ° | 22:30 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Raffica | 2.6 m/s | 22:30 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Raffica | 302 ° | 22:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 123 ° | 22:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.8 m/s | 22:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Scalare | 0.9 m/s | 22:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Scalare | 141 ° | 22:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Raffica | 2.6 m/s | 22:30 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Raffica | 133 ° | 22:00 |  |
');
$('#gmt').html('+1:00');stopLoading();
$('.cbox').colorbox({iframe:true,width:'90%',height:'100%'});
$('#rilevazioni').tablesorter({
sortList: [[0,0]],
dateFormat: 'ddmmyyyy'
});
});