$().ready(function(){
$('#l_sensori').html('
| Stazione | Bacino | Sensore | Valore | Data/Ora | |
');
addStationMarker(233200,'Terra Montonata',40.304722,16.752777);addStationMarker(331200,'Castelsaraceno',40.160833,15.985555);addStationMarker(331900,'Maratea Massa',39.983611,15.736111);addStationMarker(418000,'Oppido Lucano',40.763888,15.985555);addStationMarker(418100,'Lavello',41.048055,15.786111);addStationMarker(482200,'Gorgoglione',40.408888,16.1125);addStationMarker(699300,'Vaglio di Basilicata',40.669444,15.915277);addStationMarker(948400,'Miglionico Arpab',40.5675,16.49);addStationMarker(949700,'Satriano di Lucania Arpab',40.549444,15.633888);map.fitBounds(bounds);$('#rilevazioni-body').append('| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Vettoriale | 12 ° | 12:15 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Vettoriale | 2.9 m/s | 12:15 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Scalare | 2.9 m/s | 12:15 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Scalare | 12 ° | 12:15 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Velocità Vento Raffica | 3.9 m/s | 12:00 |  |
| Terra Montonata | CAVONE | Direzione Vento Raffica | 8 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 253 ° | 12:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 4.4 m/s | 12:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Scalare | 4.5 m/s | 12:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Scalare | 254 ° | 12:15 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Velocità Vento Raffica | 7.8 m/s | 12:00 |  |
| Castelsaraceno | AGRI | Direzione Vento Raffica | 239 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Vettoriale | 189 ° | 12:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Vettoriale | 2.4 m/s | 12:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Scalare | 2.5 m/s | 12:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Scalare | 189 ° | 12:15 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Velocità Vento Raffica | 5.0 m/s | 12:00 |  |
| Maratea Massa | NOCE | Direzione Vento Raffica | 212 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 244 ° | 12:15 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 4.7 m/s | 12:15 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 4.9 m/s | 12:15 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 246 ° | 12:15 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 11.3 m/s | 12:00 |  |
| Oppido Lucano | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 234 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Vettoriale | 316 ° | 12:15 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Vettoriale | 5.6 m/s | 12:15 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Scalare | 5.8 m/s | 12:15 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Scalare | 317 ° | 12:15 |  |
| Lavello | OFANTO | Velocità Vento Raffica | 9.1 m/s | 12:00 |  |
| Lavello | OFANTO | Direzione Vento Raffica | 349 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 238 ° | 12:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 4.2 m/s | 12:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Scalare | 4.5 m/s | 12:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Scalare | 241 ° | 12:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Velocità Vento Raffica | 8.3 m/s | 12:00 |  |
| Gorgoglione | AGRI | Direzione Vento Raffica | 215 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Vettoriale | 265 ° | 12:15 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Vettoriale | 0.5 m/s | 12:15 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Scalare | 1.6 m/s | 12:15 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Scalare | 272 ° | 12:15 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Velocità Vento Raffica | 6.1 m/s | 12:00 |  |
| Vaglio di Basilicata | BASENTO | Direzione Vento Raffica | 211 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Vettoriale | 179 ° | 12:15 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Vettoriale | 1.3 m/s | 12:15 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Scalare | 1.5 m/s | 12:15 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Scalare | 185 ° | 12:15 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Velocità Vento Raffica | 4.1 m/s | 12:15 |  |
| Miglionico Arpab | BRADANO | Direzione Vento Raffica | 121 ° | 12:00 |  |
');
$('#rilevazioni-body').append('| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Vettoriale | 236 ° | 12:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Vettoriale | 0.4 m/s | 12:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Scalare | 0.6 m/s | 12:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Scalare | 256 ° | 12:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Velocità Vento Raffica | 4.1 m/s | 12:15 |  |
| Satriano di Lucania Arpab | AGRI | Direzione Vento Raffica | 195 ° | 12:00 |  |
');
$('#gmt').html('+1:00');stopLoading();
$('.cbox').colorbox({iframe:true,width:'90%',height:'100%'});
$('#rilevazioni').tablesorter({
sortList: [[0,0]],
dateFormat: 'ddmmyyyy'
});
});