<<

Salandra - Intensità Pioggia

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
16/03/2026 00:00 0.0 mm/h
16/03/2026 00:01 0.0 mm/h
16/03/2026 00:02 0.0 mm/h
16/03/2026 00:03 0.0 mm/h
16/03/2026 00:04 0.0 mm/h
16/03/2026 00:05 0.0 mm/h
16/03/2026 00:06 0.0 mm/h
16/03/2026 00:07 0.0 mm/h
16/03/2026 00:08 0.0 mm/h
16/03/2026 00:09 0.0 mm/h
16/03/2026 00:10 0.0 mm/h
16/03/2026 00:11 0.0 mm/h
16/03/2026 00:12 0.0 mm/h
16/03/2026 00:13 0.0 mm/h
16/03/2026 00:14 0.0 mm/h
16/03/2026 00:15 0.0 mm/h
16/03/2026 00:16 0.0 mm/h
16/03/2026 00:17 0.0 mm/h
16/03/2026 00:18 0.0 mm/h
16/03/2026 00:19 0.0 mm/h
16/03/2026 00:20 0.0 mm/h
16/03/2026 00:21 0.0 mm/h
16/03/2026 00:22 0.0 mm/h
16/03/2026 00:23 0.0 mm/h
16/03/2026 00:24 0.0 mm/h
16/03/2026 00:25 0.0 mm/h
16/03/2026 00:26 0.0 mm/h
16/03/2026 00:27 0.0 mm/h
16/03/2026 00:28 0.0 mm/h
16/03/2026 00:29 0.0 mm/h
16/03/2026 00:30 0.0 mm/h
16/03/2026 00:31 0.0 mm/h
16/03/2026 00:32 0.0 mm/h
16/03/2026 00:33 0.0 mm/h
16/03/2026 00:34 0.0 mm/h
16/03/2026 00:35 0.0 mm/h
16/03/2026 00:36 0.0 mm/h
16/03/2026 00:37 0.0 mm/h
16/03/2026 00:38 0.0 mm/h
16/03/2026 00:39 0.0 mm/h
16/03/2026 00:40 0.0 mm/h
16/03/2026 00:41 5.0 mm/h
16/03/2026 00:42 20.3 mm/h
16/03/2026 00:43 24.9 mm/h
16/03/2026 00:44 26.5 mm/h
16/03/2026 00:45 23.8 mm/h
16/03/2026 00:46 55.4 mm/h
16/03/2026 00:47 27.6 mm/h
16/03/2026 00:48 24.0 mm/h
16/03/2026 00:49 23.2 mm/h
16/03/2026 00:50 17.8 mm/h
16/03/2026 00:51 10.8 mm/h
16/03/2026 00:52 10.5 mm/h
16/03/2026 00:53 17.3 mm/h
16/03/2026 00:54 24.7 mm/h
16/03/2026 00:55 32.0 mm/h
16/03/2026 00:56 37.9 mm/h
16/03/2026 00:57 24.0 mm/h
16/03/2026 00:58 21.7 mm/h
16/03/2026 00:59 17.6 mm/h
16/03/2026 01:00 16.5 mm/h
16/03/2026 01:01 23.5 mm/h
16/03/2026 01:02 16.9 mm/h
16/03/2026 01:03 8.9 mm/h
16/03/2026 01:04 10.6 mm/h
16/03/2026 01:05 12.6 mm/h
16/03/2026 01:06 12.1 mm/h
16/03/2026 01:07 12.7 mm/h
16/03/2026 01:08 19.3 mm/h
16/03/2026 01:09 14.3 mm/h
16/03/2026 01:10 16.7 mm/h
16/03/2026 01:11 8.6 mm/h
16/03/2026 01:12 7.3 mm/h
16/03/2026 01:13 6.8 mm/h
16/03/2026 01:14 13.6 mm/h
16/03/2026 01:15 12.3 mm/h
16/03/2026 01:16 11.4 mm/h
16/03/2026 01:17 5.7 mm/h
16/03/2026 01:18 6.0 mm/h
16/03/2026 01:19 8.2 mm/h
16/03/2026 01:20 8.4 mm/h
16/03/2026 01:21 7.5 mm/h
16/03/2026 01:22 3.9 mm/h
16/03/2026 01:23 3.9 mm/h
16/03/2026 01:24 4.1 mm/h
16/03/2026 01:25 5.7 mm/h
16/03/2026 01:26 5.7 mm/h
16/03/2026 01:27 4.1 mm/h
16/03/2026 01:28 4.1 mm/h
16/03/2026 01:29 4.7 mm/h
16/03/2026 01:30 10.5 mm/h
16/03/2026 01:31 12.6 mm/h
16/03/2026 01:32 13.9 mm/h
16/03/2026 01:33 15.7 mm/h
16/03/2026 01:34 13.3 mm/h
16/03/2026 01:35 9.1 mm/h
16/03/2026 01:36 7.2 mm/h
16/03/2026 01:37 13.1 mm/h
16/03/2026 01:38 13.8 mm/h
16/03/2026 01:39 8.4 mm/h
16/03/2026 01:40 11.7 mm/h
16/03/2026 01:41 12.2 mm/h
16/03/2026 01:42 11.2 mm/h
16/03/2026 01:43 15.8 mm/h
16/03/2026 01:44 23.4 mm/h
16/03/2026 01:45 20.1 mm/h
16/03/2026 01:46 6.4 mm/h
16/03/2026 01:47 3.5 mm/h
16/03/2026 01:48 3.5 mm/h
16/03/2026 01:49 3.0 mm/h
16/03/2026 01:50 1.9 mm/h
16/03/2026 01:51 1.9 mm/h
16/03/2026 01:52 1.9 mm/h
16/03/2026 01:53 1.9 mm/h
16/03/2026 01:54 1.9 mm/h
16/03/2026 01:55 1.9 mm/h
16/03/2026 01:56 0.0 mm/h
16/03/2026 01:57 0.0 mm/h
16/03/2026 01:58 0.0 mm/h
16/03/2026 01:59 0.0 mm/h
16/03/2026 02:00 0.0 mm/h
16/03/2026 02:01 0.0 mm/h
16/03/2026 02:02 0.0 mm/h
16/03/2026 02:03 0.0 mm/h
16/03/2026 02:04 0.0 mm/h
16/03/2026 02:05 0.5 mm/h
16/03/2026 02:06 2.2 mm/h
16/03/2026 02:07 2.2 mm/h
16/03/2026 02:08 2.2 mm/h
16/03/2026 02:09 2.2 mm/h
16/03/2026 02:10 2.2 mm/h
16/03/2026 02:11 3.7 mm/h
16/03/2026 02:12 3.9 mm/h
16/03/2026 02:13 3.9 mm/h
16/03/2026 02:14 6.2 mm/h
16/03/2026 02:15 6.8 mm/h
16/03/2026 02:16 5.2 mm/h
16/03/2026 02:17 5.2 mm/h
16/03/2026 02:18 3.7 mm/h
16/03/2026 02:19 3.2 mm/h
16/03/2026 02:20 3.2 mm/h
16/03/2026 02:21 3.2 mm/h
16/03/2026 02:22 5.2 mm/h
16/03/2026 02:23 5.4 mm/h
16/03/2026 02:24 4.1 mm/h
16/03/2026 02:25 3.5 mm/h
16/03/2026 02:26 3.5 mm/h
16/03/2026 02:27 4.1 mm/h
16/03/2026 02:28 5.5 mm/h
16/03/2026 02:29 6.7 mm/h
16/03/2026 02:30 24.1 mm/h
16/03/2026 02:31 44.9 mm/h
16/03/2026 02:32 43.4 mm/h
16/03/2026 02:33 40.2 mm/h
16/03/2026 02:34 57.5 mm/h
16/03/2026 02:35 55.4 mm/h
16/03/2026 02:36 38.6 mm/h
16/03/2026 02:37 18.9 mm/h
16/03/2026 02:38 24.6 mm/h
16/03/2026 02:39 22.5 mm/h
16/03/2026 02:40 53.8 mm/h
16/03/2026 02:41 44.6 mm/h
16/03/2026 02:42 38.0 mm/h
16/03/2026 02:43 12.9 mm/h
16/03/2026 02:44 12.7 mm/h
16/03/2026 02:45 23.3 mm/h
16/03/2026 02:46 15.7 mm/h
16/03/2026 02:47 16.9 mm/h
16/03/2026 02:48 13.4 mm/h
16/03/2026 02:49 12.9 mm/h
16/03/2026 02:50 4.9 mm/h
16/03/2026 02:51 4.9 mm/h
16/03/2026 02:52 3.4 mm/h
16/03/2026 02:53 3.3 mm/h
16/03/2026 02:54 3.3 mm/h
16/03/2026 02:55 5.8 mm/h
16/03/2026 02:56 9.4 mm/h
16/03/2026 02:57 4.8 mm/h
16/03/2026 02:58 4.8 mm/h
16/03/2026 02:59 3.5 mm/h
16/03/2026 03:00 2.9 mm/h
16/03/2026 03:01 2.9 mm/h
16/03/2026 03:02 2.9 mm/h
16/03/2026 03:03 2.3 mm/h
16/03/2026 03:04 1.8 mm/h
16/03/2026 03:05 1.8 mm/h
16/03/2026 03:06 1.8 mm/h
16/03/2026 03:07 1.8 mm/h
16/03/2026 03:08 1.8 mm/h
16/03/2026 03:09 1.8 mm/h
16/03/2026 03:10 1.3 mm/h
16/03/2026 03:11 3.7 mm/h
16/03/2026 03:12 3.7 mm/h
16/03/2026 03:13 3.8 mm/h
16/03/2026 03:14 4.5 mm/h
16/03/2026 03:15 4.5 mm/h
16/03/2026 03:16 4.8 mm/h
16/03/2026 03:17 5.3 mm/h
16/03/2026 03:18 5.4 mm/h
16/03/2026 03:19 5.6 mm/h
16/03/2026 03:20 5.6 mm/h
16/03/2026 03:21 6.1 mm/h
16/03/2026 03:22 6.2 mm/h
16/03/2026 03:23 7.4 mm/h
16/03/2026 03:24 6.8 mm/h
16/03/2026 03:25 6.1 mm/h
16/03/2026 03:26 6.4 mm/h
16/03/2026 03:27 6.7 mm/h
16/03/2026 03:28 7.4 mm/h
16/03/2026 03:29 7.9 mm/h
16/03/2026 03:30 9.0 mm/h
16/03/2026 03:31 8.2 mm/h
16/03/2026 03:32 7.9 mm/h
16/03/2026 03:33 7.8 mm/h
16/03/2026 03:34 6.7 mm/h
16/03/2026 03:35 6.3 mm/h
16/03/2026 03:36 8.2 mm/h
16/03/2026 03:37 8.8 mm/h
16/03/2026 03:38 9.3 mm/h
16/03/2026 03:39 10.0 mm/h
16/03/2026 03:40 9.3 mm/h
16/03/2026 03:41 10.4 mm/h
16/03/2026 03:42 9.5 mm/h
16/03/2026 03:43 8.0 mm/h
16/03/2026 03:44 5.7 mm/h
16/03/2026 03:45 5.7 mm/h
16/03/2026 03:46 7.9 mm/h
16/03/2026 03:47 7.9 mm/h
16/03/2026 03:48 8.0 mm/h
16/03/2026 03:49 6.7 mm/h
16/03/2026 03:50 6.4 mm/h
16/03/2026 03:51 5.3 mm/h
16/03/2026 03:52 5.3 mm/h
16/03/2026 03:53 4.8 mm/h
16/03/2026 03:54 4.7 mm/h
16/03/2026 03:55 4.7 mm/h
16/03/2026 03:56 4.7 mm/h
16/03/2026 03:57 4.7 mm/h
16/03/2026 03:58 4.1 mm/h
16/03/2026 03:59 4.0 mm/h
16/03/2026 04:00 4.0 mm/h
16/03/2026 04:01 2.9 mm/h
16/03/2026 04:02 2.5 mm/h
16/03/2026 04:03 2.5 mm/h
16/03/2026 04:04 2.5 mm/h
16/03/2026 04:05 2.5 mm/h
16/03/2026 04:06 2.5 mm/h
16/03/2026 04:07 2.5 mm/h
16/03/2026 04:08 2.5 mm/h
16/03/2026 04:09 2.5 mm/h
16/03/2026 04:10 2.5 mm/h
16/03/2026 04:11 2.3 mm/h
16/03/2026 04:12 2.3 mm/h
16/03/2026 04:13 2.3 mm/h
16/03/2026 04:14 2.3 mm/h
16/03/2026 04:15 2.3 mm/h
16/03/2026 04:16 1.8 mm/h
16/03/2026 04:17 1.7 mm/h
16/03/2026 04:18 1.7 mm/h
16/03/2026 04:19 1.7 mm/h
16/03/2026 04:20 1.7 mm/h
16/03/2026 04:21 1.7 mm/h
16/03/2026 04:22 1.8 mm/h
16/03/2026 04:23 2.6 mm/h
16/03/2026 04:24 2.6 mm/h
16/03/2026 04:25 2.6 mm/h
16/03/2026 04:26 2.6 mm/h
16/03/2026 04:27 2.8 mm/h
16/03/2026 04:28 3.3 mm/h
16/03/2026 04:29 3.3 mm/h
16/03/2026 04:30 3.3 mm/h
16/03/2026 04:31 3.5 mm/h
16/03/2026 04:32 3.7 mm/h
16/03/2026 04:33 3.7 mm/h
16/03/2026 04:34 3.7 mm/h
16/03/2026 04:35 3.6 mm/h
16/03/2026 04:36 3.6 mm/h
16/03/2026 04:37 3.5 mm/h
16/03/2026 04:38 2.6 mm/h
16/03/2026 04:39 2.6 mm/h
16/03/2026 04:40 2.6 mm/h
16/03/2026 04:41 2.6 mm/h
16/03/2026 04:42 2.4 mm/h
16/03/2026 04:43 2.2 mm/h
16/03/2026 04:44 2.2 mm/h
16/03/2026 04:45 2.2 mm/h
16/03/2026 04:46 2.2 mm/h
16/03/2026 04:47 2.2 mm/h
16/03/2026 04:48 2.2 mm/h
16/03/2026 04:49 2.2 mm/h
16/03/2026 04:50 2.2 mm/h
16/03/2026 04:51 2.2 mm/h
16/03/2026 04:52 2.2 mm/h
16/03/2026 04:53 2.3 mm/h
16/03/2026 04:54 2.4 mm/h
16/03/2026 04:55 2.4 mm/h
16/03/2026 04:56 2.4 mm/h
16/03/2026 04:57 2.4 mm/h
16/03/2026 04:58 2.0 mm/h
16/03/2026 04:59 1.8 mm/h
16/03/2026 05:00 1.8 mm/h
16/03/2026 05:01 1.8 mm/h
16/03/2026 05:02 1.8 mm/h
16/03/2026 05:03 1.8 mm/h
16/03/2026 05:04 1.8 mm/h
16/03/2026 05:05 1.5 mm/h
16/03/2026 05:06 1.7 mm/h
16/03/2026 05:07 1.7 mm/h
16/03/2026 05:08 1.7 mm/h
16/03/2026 05:09 1.7 mm/h
16/03/2026 05:10 1.7 mm/h
16/03/2026 05:11 1.7 mm/h
16/03/2026 05:12 0.0 mm/h
16/03/2026 05:13 0.0 mm/h
16/03/2026 05:14 0.0 mm/h
16/03/2026 05:15 0.0 mm/h
16/03/2026 05:16 1.0 mm/h
16/03/2026 05:17 1.8 mm/h
16/03/2026 05:18 1.8 mm/h
16/03/2026 05:19 1.8 mm/h
16/03/2026 05:20 1.8 mm/h
16/03/2026 05:21 1.8 mm/h
16/03/2026 05:22 1.8 mm/h
16/03/2026 05:23 0.0 mm/h
Protezione Civile - Regione Basilicata