<<

Oppido Lucano - Umidità Suolo -10

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
17/03/2026 00:00 0.365 M3/M3
17/03/2026 00:05 0.370 M3/M3
17/03/2026 00:10 0.369 M3/M3
17/03/2026 00:15 0.367 M3/M3
17/03/2026 00:20 0.363 M3/M3
17/03/2026 00:25 0.365 M3/M3
17/03/2026 00:30 0.365 M3/M3
17/03/2026 00:35 0.368 M3/M3
17/03/2026 00:40 0.364 M3/M3
17/03/2026 00:45 0.368 M3/M3
17/03/2026 00:50 0.369 M3/M3
17/03/2026 00:55 0.367 M3/M3
17/03/2026 01:00 0.369 M3/M3
17/03/2026 01:05 0.367 M3/M3
17/03/2026 01:10 0.369 M3/M3
17/03/2026 01:15 0.364 M3/M3
17/03/2026 01:20 0.364 M3/M3
17/03/2026 01:25 0.368 M3/M3
17/03/2026 01:30 0.370 M3/M3
17/03/2026 01:35 0.365 M3/M3
17/03/2026 01:40 0.367 M3/M3
17/03/2026 01:45 0.366 M3/M3
17/03/2026 01:50 0.368 M3/M3
17/03/2026 01:55 0.365 M3/M3
17/03/2026 02:00 0.367 M3/M3
17/03/2026 02:05 0.366 M3/M3
17/03/2026 02:10 0.367 M3/M3
17/03/2026 02:15 0.365 M3/M3
17/03/2026 02:20 0.363 M3/M3
17/03/2026 02:25 0.366 M3/M3
17/03/2026 02:30 0.367 M3/M3
17/03/2026 02:35 0.363 M3/M3
17/03/2026 02:40 0.366 M3/M3
17/03/2026 02:45 0.370 M3/M3
17/03/2026 02:50 0.367 M3/M3
17/03/2026 02:55 0.365 M3/M3
17/03/2026 03:00 0.366 M3/M3
17/03/2026 03:05 0.367 M3/M3
17/03/2026 03:10 0.366 M3/M3
17/03/2026 03:15 0.365 M3/M3
17/03/2026 03:20 0.367 M3/M3
17/03/2026 03:25 0.368 M3/M3
17/03/2026 03:30 0.367 M3/M3
17/03/2026 03:35 0.369 M3/M3
17/03/2026 03:40 0.365 M3/M3
17/03/2026 03:45 0.369 M3/M3
17/03/2026 03:50 0.369 M3/M3
17/03/2026 03:55 0.365 M3/M3
17/03/2026 04:00 0.363 M3/M3
17/03/2026 04:05 0.365 M3/M3
17/03/2026 04:10 0.367 M3/M3
17/03/2026 04:15 0.367 M3/M3
17/03/2026 04:20 0.369 M3/M3
17/03/2026 04:25 0.370 M3/M3
17/03/2026 04:30 0.364 M3/M3
17/03/2026 04:35 0.371 M3/M3
17/03/2026 04:40 0.367 M3/M3
17/03/2026 04:45 0.365 M3/M3
17/03/2026 04:50 0.367 M3/M3
17/03/2026 04:55 0.368 M3/M3
17/03/2026 05:00 0.370 M3/M3
17/03/2026 05:05 0.365 M3/M3
17/03/2026 05:10 0.368 M3/M3
17/03/2026 05:15 0.367 M3/M3
17/03/2026 05:20 0.369 M3/M3
17/03/2026 05:25 0.364 M3/M3
17/03/2026 05:30 0.371 M3/M3
17/03/2026 05:35 0.370 M3/M3
17/03/2026 05:40 0.368 M3/M3
17/03/2026 05:45 0.365 M3/M3
17/03/2026 05:50 0.363 M3/M3
17/03/2026 05:55 0.367 M3/M3
17/03/2026 06:00 0.375 M3/M3
17/03/2026 06:05 0.365 M3/M3
17/03/2026 06:10 0.368 M3/M3
17/03/2026 06:15 0.370 M3/M3
17/03/2026 06:20 0.371 M3/M3
17/03/2026 06:25 0.369 M3/M3
17/03/2026 06:30 0.369 M3/M3
17/03/2026 06:35 0.371 M3/M3
17/03/2026 06:40 0.371 M3/M3
17/03/2026 06:45 0.365 M3/M3
17/03/2026 06:50 0.370 M3/M3
17/03/2026 06:55 0.373 M3/M3
17/03/2026 07:00 0.373 M3/M3
17/03/2026 07:05 0.372 M3/M3
17/03/2026 07:10 0.377 M3/M3
17/03/2026 07:15 0.374 M3/M3
17/03/2026 07:20 0.372 M3/M3
17/03/2026 07:25 0.375 M3/M3
17/03/2026 07:30 0.371 M3/M3
17/03/2026 07:35 0.376 M3/M3
17/03/2026 07:40 0.378 M3/M3
17/03/2026 07:45 0.375 M3/M3
17/03/2026 07:50 0.377 M3/M3
17/03/2026 07:55 0.380 M3/M3
17/03/2026 08:00 0.374 M3/M3
17/03/2026 08:05 0.378 M3/M3
17/03/2026 08:10 0.382 M3/M3
17/03/2026 08:15 0.377 M3/M3
17/03/2026 08:20 0.379 M3/M3
17/03/2026 08:25 0.378 M3/M3
17/03/2026 08:30 0.381 M3/M3
17/03/2026 08:35 0.382 M3/M3
17/03/2026 08:40 0.379 M3/M3
17/03/2026 08:45 0.379 M3/M3
17/03/2026 08:50 0.381 M3/M3
17/03/2026 08:55 0.380 M3/M3
17/03/2026 09:00 0.381 M3/M3
17/03/2026 09:05 0.378 M3/M3
17/03/2026 09:10 0.377 M3/M3
17/03/2026 09:15 0.381 M3/M3
17/03/2026 09:20 0.380 M3/M3
17/03/2026 09:25 0.373 M3/M3
17/03/2026 09:30 0.378 M3/M3
17/03/2026 09:35 0.381 M3/M3
17/03/2026 09:40 0.378 M3/M3
17/03/2026 09:45 0.379 M3/M3
17/03/2026 09:50 0.377 M3/M3
17/03/2026 09:55 0.383 M3/M3
17/03/2026 10:00 0.374 M3/M3
17/03/2026 10:05 0.376 M3/M3
17/03/2026 10:10 0.378 M3/M3
17/03/2026 10:15 0.381 M3/M3
17/03/2026 10:20 0.378 M3/M3
17/03/2026 10:25 0.378 M3/M3
17/03/2026 10:30 0.379 M3/M3
17/03/2026 10:35 0.378 M3/M3
17/03/2026 10:40 0.379 M3/M3
17/03/2026 10:45 0.377 M3/M3
17/03/2026 10:50 0.378 M3/M3
17/03/2026 10:55 0.378 M3/M3
17/03/2026 11:00 0.379 M3/M3
17/03/2026 11:05 0.377 M3/M3
17/03/2026 11:10 0.379 M3/M3
17/03/2026 11:15 0.375 M3/M3
17/03/2026 11:20 0.378 M3/M3
17/03/2026 11:25 0.379 M3/M3
17/03/2026 11:30 0.377 M3/M3
17/03/2026 11:35 0.379 M3/M3
17/03/2026 11:40 0.377 M3/M3
17/03/2026 11:45 0.378 M3/M3
17/03/2026 11:50 0.376 M3/M3
17/03/2026 11:55 0.376 M3/M3
17/03/2026 12:00 0.380 M3/M3
17/03/2026 12:05 0.380 M3/M3
17/03/2026 12:10 0.377 M3/M3
17/03/2026 12:15 0.382 M3/M3
17/03/2026 12:20 0.376 M3/M3
17/03/2026 12:25 0.376 M3/M3
17/03/2026 12:30 0.372 M3/M3
17/03/2026 12:35 0.375 M3/M3
17/03/2026 12:40 0.385 M3/M3
17/03/2026 12:45 0.382 M3/M3
17/03/2026 12:50 0.373 M3/M3
17/03/2026 12:55 0.379 M3/M3
17/03/2026 13:00 0.371 M3/M3
17/03/2026 13:05 0.375 M3/M3
17/03/2026 13:10 0.385 M3/M3
17/03/2026 13:15 0.377 M3/M3
Protezione Civile - Regione Basilicata