<<

Potenza Q.A. - Torbidità

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
03/07/2024 00:00 1 mg/l
03/07/2024 00:15 1 mg/l
03/07/2024 00:30 2 mg/l
03/07/2024 00:45 2 mg/l
03/07/2024 01:00 1 mg/l
03/07/2024 01:15 1 mg/l
03/07/2024 01:30 1 mg/l
03/07/2024 01:45 2 mg/l
03/07/2024 02:00 1 mg/l
03/07/2024 02:15 1 mg/l
03/07/2024 02:30 2 mg/l
03/07/2024 02:45 2 mg/l
03/07/2024 03:00 2 mg/l
03/07/2024 03:15 2 mg/l
03/07/2024 03:30 1 mg/l
03/07/2024 03:45 1 mg/l
03/07/2024 04:00 1 mg/l
03/07/2024 04:15 0 mg/l
03/07/2024 04:30 1 mg/l
03/07/2024 04:45 2 mg/l
03/07/2024 05:00 0 mg/l
03/07/2024 05:15 1 mg/l
03/07/2024 05:30 1 mg/l
03/07/2024 05:45 2 mg/l
03/07/2024 06:00 2 mg/l
03/07/2024 06:15 2 mg/l
03/07/2024 06:30 2 mg/l
03/07/2024 06:45 1 mg/l
03/07/2024 07:00 2 mg/l
03/07/2024 07:15 1 mg/l
03/07/2024 07:30 1 mg/l
Protezione Civile - Regione Basilicata