<<

Potenza Q.A. - OssigenoDisciolto

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
03/07/2024 00:00 0.882 mg/l
03/07/2024 00:15 0.885 mg/l
03/07/2024 00:30 0.889 mg/l
03/07/2024 00:45 0.882 mg/l
03/07/2024 01:00 0.875 mg/l
03/07/2024 01:15 0.885 mg/l
03/07/2024 01:30 0.882 mg/l
03/07/2024 01:45 0.875 mg/l
03/07/2024 02:00 0.882 mg/l
03/07/2024 02:15 0.882 mg/l
03/07/2024 02:30 0.859 mg/l
03/07/2024 02:45 0.862 mg/l
03/07/2024 03:00 0.869 mg/l
03/07/2024 03:15 0.865 mg/l
03/07/2024 03:30 0.869 mg/l
03/07/2024 03:45 0.862 mg/l
03/07/2024 04:00 0.872 mg/l
03/07/2024 04:15 0.879 mg/l
03/07/2024 04:30 0.859 mg/l
03/07/2024 04:45 0.862 mg/l
03/07/2024 05:00 0.869 mg/l
03/07/2024 05:15 0.869 mg/l
03/07/2024 05:30 0.872 mg/l
03/07/2024 05:45 0.846 mg/l
03/07/2024 06:00 0.826 mg/l
03/07/2024 06:15 0.841 mg/l
03/07/2024 06:30 0.851 mg/l
03/07/2024 06:45 0.858 mg/l
03/07/2024 07:00 0.845 mg/l
Protezione Civile - Regione Basilicata