<<

Potenza Q.A. - Condicibilità

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
22/10/2026 00:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 00:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 00:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 00:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 01:00 15.00 mS/cm
22/10/2026 01:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 01:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 01:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 02:00 15.00 mS/cm
22/10/2026 02:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 02:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 02:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 03:00 15.00 mS/cm
22/10/2026 03:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 03:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 03:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 04:00 15.00 mS/cm
22/10/2026 04:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 04:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 04:45 13.00 mS/cm
22/10/2026 05:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 05:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 05:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 05:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 06:00 15.00 mS/cm
22/10/2026 06:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 06:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 06:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 07:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 07:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 07:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 07:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 08:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 08:15 15.00 mS/cm
22/10/2026 08:30 14.00 mS/cm
22/10/2026 08:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 09:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 09:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 09:30 14.00 mS/cm
22/10/2026 09:45 13.00 mS/cm
22/10/2026 10:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 10:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 10:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 10:45 14.00 mS/cm
22/10/2026 11:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 11:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 11:30 14.00 mS/cm
22/10/2026 11:45 15.00 mS/cm
22/10/2026 12:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 12:15 13.00 mS/cm
22/10/2026 12:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 12:45 12.00 mS/cm
22/10/2026 13:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 13:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 13:30 12.00 mS/cm
22/10/2026 13:45 11.00 mS/cm
22/10/2026 14:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 14:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 14:30 12.00 mS/cm
22/10/2026 14:45 11.00 mS/cm
22/10/2026 15:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 15:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 15:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 15:45 12.00 mS/cm
22/10/2026 16:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 16:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 16:30 12.00 mS/cm
22/10/2026 16:45 12.00 mS/cm
22/10/2026 17:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 17:15 13.00 mS/cm
22/10/2026 17:30 12.00 mS/cm
22/10/2026 17:45 12.00 mS/cm
22/10/2026 18:00 14.00 mS/cm
22/10/2026 18:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 18:30 15.00 mS/cm
22/10/2026 18:45 14.00 mS/cm
22/10/2026 19:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 19:15 13.00 mS/cm
22/10/2026 19:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 19:45 13.00 mS/cm
22/10/2026 20:00 12.00 mS/cm
22/10/2026 20:15 12.00 mS/cm
22/10/2026 20:30 12.00 mS/cm
22/10/2026 20:45 11.00 mS/cm
22/10/2026 21:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 21:15 13.00 mS/cm
22/10/2026 21:30 13.00 mS/cm
22/10/2026 21:45 13.00 mS/cm
22/10/2026 22:00 13.00 mS/cm
22/10/2026 22:15 14.00 mS/cm
22/10/2026 22:30 14.00 mS/cm
22/10/2026 22:45 14.00 mS/cm
22/10/2026 23:00 14.00 mS/cm
Protezione Civile - Regione Basilicata