<<

Potenza Q.A. - Condicibilità

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
09/10/2025 00:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 00:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 00:30 4.00 mS/cm
09/10/2025 00:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 01:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 01:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 01:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 01:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 02:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 02:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 02:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 02:45 4.00 mS/cm
09/10/2025 03:00 4.00 mS/cm
09/10/2025 03:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 03:30 4.00 mS/cm
09/10/2025 03:45 4.00 mS/cm
09/10/2025 04:00 4.00 mS/cm
09/10/2025 04:15 4.00 mS/cm
09/10/2025 04:30 4.00 mS/cm
09/10/2025 04:45 4.00 mS/cm
09/10/2025 05:00 4.00 mS/cm
09/10/2025 05:15 4.00 mS/cm
09/10/2025 05:30 4.00 mS/cm
09/10/2025 05:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 06:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 06:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 06:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 06:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 07:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 07:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 07:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 07:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 08:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 08:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 08:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 08:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 09:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 09:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 09:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 09:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 10:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 10:15 4.00 mS/cm
09/10/2025 10:30 4.00 mS/cm
09/10/2025 10:45 4.00 mS/cm
09/10/2025 11:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 11:15 1.00 mS/cm
09/10/2025 11:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 11:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 12:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 12:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 12:30 1.00 mS/cm
09/10/2025 12:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 13:00 3.00 mS/cm
09/10/2025 13:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 13:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 13:45 1.00 mS/cm
09/10/2025 14:00 0.00 mS/cm
09/10/2025 14:15 1.00 mS/cm
09/10/2025 14:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 14:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 15:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 15:15 1.00 mS/cm
09/10/2025 15:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 15:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 16:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 16:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 16:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 16:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 17:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 17:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 17:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 17:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 18:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 18:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 18:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 18:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 19:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 19:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 19:30 1.00 mS/cm
09/10/2025 19:45 1.00 mS/cm
09/10/2025 20:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 20:15 2.00 mS/cm
09/10/2025 20:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 20:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 21:00 4.00 mS/cm
09/10/2025 21:15 3.00 mS/cm
09/10/2025 21:30 3.00 mS/cm
09/10/2025 21:45 3.00 mS/cm
09/10/2025 22:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 22:15 1.00 mS/cm
09/10/2025 22:30 2.00 mS/cm
09/10/2025 22:45 2.00 mS/cm
09/10/2025 23:00 2.00 mS/cm
09/10/2025 23:15 2.00 mS/cm
Protezione Civile - Regione Basilicata