<<

Terranova di Pollino - Umidità Suolo -40

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
12/09/2026 00:00 0.159 M3/M3
12/09/2026 00:05 0.146 M3/M3
12/09/2026 00:10 0.144 M3/M3
12/09/2026 00:15 0.154 M3/M3
12/09/2026 00:20 0.138 M3/M3
12/09/2026 00:25 0.154 M3/M3
12/09/2026 00:30 0.155 M3/M3
12/09/2026 00:35 0.156 M3/M3
12/09/2026 00:40 0.154 M3/M3
12/09/2026 00:45 0.142 M3/M3
12/09/2026 00:50 0.162 M3/M3
12/09/2026 00:55 0.146 M3/M3
12/09/2026 01:00 0.149 M3/M3
12/09/2026 01:05 0.159 M3/M3
12/09/2026 01:10 0.151 M3/M3
12/09/2026 01:15 0.146 M3/M3
12/09/2026 01:20 0.152 M3/M3
12/09/2026 01:25 0.152 M3/M3
12/09/2026 01:30 0.162 M3/M3
12/09/2026 01:35 0.141 M3/M3
12/09/2026 01:40 0.150 M3/M3
12/09/2026 01:45 0.147 M3/M3
12/09/2026 01:50 0.148 M3/M3
12/09/2026 01:55 0.166 M3/M3
12/09/2026 02:00 0.159 M3/M3
12/09/2026 02:05 0.159 M3/M3
12/09/2026 02:10 0.156 M3/M3
12/09/2026 02:15 0.150 M3/M3
12/09/2026 02:20 0.161 M3/M3
12/09/2026 02:25 0.164 M3/M3
12/09/2026 02:30 0.154 M3/M3
12/09/2026 02:35 0.152 M3/M3
12/09/2026 02:40 0.145 M3/M3
12/09/2026 02:45 0.149 M3/M3
12/09/2026 02:50 0.158 M3/M3
12/09/2026 02:55 0.146 M3/M3
12/09/2026 03:00 0.150 M3/M3
12/09/2026 03:05 0.150 M3/M3
12/09/2026 03:10 0.155 M3/M3
12/09/2026 03:15 0.147 M3/M3
12/09/2026 03:20 0.155 M3/M3
12/09/2026 03:25 0.151 M3/M3
12/09/2026 03:30 0.148 M3/M3
12/09/2026 03:35 0.141 M3/M3
12/09/2026 03:40 0.140 M3/M3
12/09/2026 03:45 0.144 M3/M3
12/09/2026 03:50 0.153 M3/M3
12/09/2026 03:55 0.147 M3/M3
12/09/2026 04:00 0.152 M3/M3
12/09/2026 04:05 0.150 M3/M3
12/09/2026 04:10 0.142 M3/M3
12/09/2026 04:15 0.146 M3/M3
12/09/2026 04:20 0.142 M3/M3
12/09/2026 04:25 0.156 M3/M3
12/09/2026 04:30 0.147 M3/M3
12/09/2026 04:35 0.148 M3/M3
12/09/2026 04:40 0.145 M3/M3
12/09/2026 04:45 0.150 M3/M3
12/09/2026 04:50 0.150 M3/M3
12/09/2026 04:55 0.147 M3/M3
12/09/2026 05:00 0.148 M3/M3
12/09/2026 05:05 0.150 M3/M3
12/09/2026 05:10 0.150 M3/M3
12/09/2026 05:15 0.160 M3/M3
12/09/2026 05:20 0.163 M3/M3
12/09/2026 05:25 0.164 M3/M3
12/09/2026 05:30 0.142 M3/M3
12/09/2026 05:35 0.160 M3/M3
12/09/2026 05:40 0.163 M3/M3
12/09/2026 05:45 0.157 M3/M3
12/09/2026 05:50 0.162 M3/M3
12/09/2026 05:55 0.150 M3/M3
12/09/2026 06:00 0.146 M3/M3
12/09/2026 06:05 0.155 M3/M3
12/09/2026 06:10 0.150 M3/M3
12/09/2026 06:15 0.153 M3/M3
12/09/2026 06:20 0.157 M3/M3
12/09/2026 06:25 0.160 M3/M3
12/09/2026 06:30 0.165 M3/M3
Protezione Civile - Regione Basilicata