<<

Episcopia-Pizzutello - Velocita Superficiale RQ30

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
14/03/2026 00:00 1.09 m/s
14/03/2026 00:10 1.08 m/s
14/03/2026 00:20 1.09 m/s
14/03/2026 00:30 1.06 m/s
14/03/2026 00:40 1.06 m/s
14/03/2026 00:50 1.06 m/s
14/03/2026 01:00 1.07 m/s
14/03/2026 01:10 1.06 m/s
14/03/2026 01:20 1.05 m/s
14/03/2026 01:30 1.05 m/s
14/03/2026 01:40 1.03 m/s
14/03/2026 01:50 1.05 m/s
14/03/2026 02:00 1.04 m/s
14/03/2026 02:10 1.03 m/s
14/03/2026 02:20 1.01 m/s
14/03/2026 02:30 1.05 m/s
14/03/2026 02:40 1.01 m/s
14/03/2026 02:50 1.01 m/s
14/03/2026 03:00 1.01 m/s
14/03/2026 03:10 1.03 m/s
14/03/2026 03:20 1.02 m/s
14/03/2026 03:30 1.03 m/s
14/03/2026 03:40 1.01 m/s
14/03/2026 03:50 1.01 m/s
14/03/2026 04:00 1.00 m/s
14/03/2026 04:10 1.01 m/s
14/03/2026 04:20 1.01 m/s
14/03/2026 04:30 1.00 m/s
14/03/2026 04:40 1.01 m/s
14/03/2026 04:50 1.02 m/s
14/03/2026 05:00 1.01 m/s
14/03/2026 05:10 1.02 m/s
14/03/2026 05:20 1.01 m/s
14/03/2026 05:30 1.01 m/s
14/03/2026 05:40 1.02 m/s
14/03/2026 05:50 1.01 m/s
14/03/2026 06:00 1.02 m/s
14/03/2026 06:10 1.01 m/s
14/03/2026 06:20 1.00 m/s
14/03/2026 06:30 1.02 m/s
14/03/2026 06:40 1.02 m/s
14/03/2026 06:50 1.01 m/s
14/03/2026 07:00 1.01 m/s
14/03/2026 07:10 1.01 m/s
14/03/2026 07:20 1.02 m/s
14/03/2026 07:30 1.02 m/s
14/03/2026 07:40 1.02 m/s
14/03/2026 07:50 1.01 m/s
14/03/2026 08:00 1.04 m/s
14/03/2026 08:10 1.02 m/s
14/03/2026 08:20 1.00 m/s
14/03/2026 08:30 1.00 m/s
14/03/2026 08:40 1.01 m/s
14/03/2026 08:50 1.01 m/s
14/03/2026 09:00 1.00 m/s
14/03/2026 09:10 0.99 m/s
14/03/2026 09:20 0.99 m/s
14/03/2026 09:30 1.00 m/s
14/03/2026 09:40 1.00 m/s
14/03/2026 09:50 0.99 m/s
14/03/2026 10:00 0.99 m/s
14/03/2026 10:10 0.99 m/s
14/03/2026 10:20 1.00 m/s
14/03/2026 10:30 1.00 m/s
14/03/2026 10:40 0.97 m/s
14/03/2026 10:50 0.98 m/s
14/03/2026 11:00 0.98 m/s
14/03/2026 11:10 0.97 m/s
14/03/2026 11:20 1.00 m/s
14/03/2026 11:30 0.99 m/s
14/03/2026 11:40 0.99 m/s
14/03/2026 11:50 1.00 m/s
14/03/2026 12:00 0.99 m/s
14/03/2026 12:10 0.98 m/s
14/03/2026 12:20 1.00 m/s
14/03/2026 12:30 1.01 m/s
14/03/2026 12:40 0.99 m/s
14/03/2026 12:50 1.01 m/s
14/03/2026 13:00 1.00 m/s
14/03/2026 13:10 0.98 m/s
14/03/2026 13:20 0.99 m/s
14/03/2026 13:30 0.99 m/s
14/03/2026 13:40 0.99 m/s
14/03/2026 13:50 0.98 m/s
14/03/2026 14:00 0.98 m/s
14/03/2026 14:10 0.97 m/s
14/03/2026 14:20 0.99 m/s
14/03/2026 14:30 0.98 m/s
14/03/2026 14:40 0.98 m/s
14/03/2026 14:50 0.99 m/s
14/03/2026 15:00 0.98 m/s
14/03/2026 15:10 0.98 m/s
14/03/2026 15:20 0.98 m/s
14/03/2026 15:30 0.98 m/s
14/03/2026 15:40 0.98 m/s
14/03/2026 15:50 0.99 m/s
14/03/2026 16:00 0.98 m/s
14/03/2026 16:10 0.98 m/s
14/03/2026 16:20 0.99 m/s
14/03/2026 16:30 0.96 m/s
14/03/2026 16:40 0.99 m/s
14/03/2026 16:50 0.98 m/s
14/03/2026 17:00 0.97 m/s
14/03/2026 17:10 0.97 m/s
14/03/2026 17:20 0.92 m/s
14/03/2026 17:30 0.93 m/s
14/03/2026 17:40 0.96 m/s
14/03/2026 17:50 0.98 m/s
14/03/2026 18:00 0.98 m/s
14/03/2026 18:10 0.98 m/s
14/03/2026 18:20 0.97 m/s
14/03/2026 18:30 0.98 m/s
14/03/2026 18:40 0.97 m/s
14/03/2026 18:50 0.98 m/s
14/03/2026 19:00 0.98 m/s
14/03/2026 19:10 0.97 m/s
14/03/2026 19:20 0.98 m/s
14/03/2026 19:30 0.97 m/s
14/03/2026 19:40 0.97 m/s
14/03/2026 19:50 0.97 m/s
14/03/2026 20:00 0.98 m/s
14/03/2026 20:10 0.97 m/s
14/03/2026 20:20 0.98 m/s
14/03/2026 20:30 0.97 m/s
14/03/2026 20:40 0.97 m/s
14/03/2026 20:50 0.96 m/s
14/03/2026 21:00 0.98 m/s
14/03/2026 21:10 0.98 m/s
14/03/2026 21:20 0.97 m/s
14/03/2026 21:30 0.97 m/s
14/03/2026 21:40 0.99 m/s
14/03/2026 21:50 0.97 m/s
14/03/2026 22:00 0.98 m/s
14/03/2026 22:10 0.98 m/s
14/03/2026 22:20 0.98 m/s
14/03/2026 22:30 0.97 m/s
14/03/2026 22:40 0.98 m/s
14/03/2026 22:50 0.98 m/s
14/03/2026 23:00 0.97 m/s
14/03/2026 23:10 0.98 m/s
14/03/2026 23:20 0.97 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata