<<

Grumento-Ponte La Marmora - Velocità Superficiale Acqua

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
28/04/2026 00:00 0.42 m/s
28/04/2026 00:10 0.44 m/s
28/04/2026 00:20 0.46 m/s
28/04/2026 00:30 0.55 m/s
28/04/2026 00:40 1.09 m/s
28/04/2026 00:50 1.37 m/s
28/04/2026 01:00 1.34 m/s
28/04/2026 01:10 1.29 m/s
28/04/2026 01:20 1.27 m/s
28/04/2026 01:30 1.22 m/s
28/04/2026 01:40 1.23 m/s
28/04/2026 01:50 1.31 m/s
28/04/2026 02:00 1.37 m/s
28/04/2026 02:10 1.37 m/s
28/04/2026 02:20 1.23 m/s
28/04/2026 02:30 1.25 m/s
28/04/2026 02:40 1.32 m/s
28/04/2026 02:50 1.28 m/s
28/04/2026 03:00 1.24 m/s
28/04/2026 03:10 1.32 m/s
28/04/2026 03:20 1.37 m/s
28/04/2026 03:30 1.30 m/s
28/04/2026 03:40 1.29 m/s
28/04/2026 03:50 1.27 m/s
28/04/2026 04:00 1.27 m/s
28/04/2026 04:10 1.29 m/s
28/04/2026 04:20 1.28 m/s
28/04/2026 04:30 1.32 m/s
28/04/2026 04:40 1.29 m/s
28/04/2026 04:50 1.25 m/s
28/04/2026 05:00 1.25 m/s
28/04/2026 05:10 1.25 m/s
28/04/2026 05:20 1.25 m/s
28/04/2026 05:30 1.27 m/s
28/04/2026 05:40 1.28 m/s
28/04/2026 05:50 1.29 m/s
28/04/2026 06:00 1.32 m/s
28/04/2026 06:10 1.32 m/s
28/04/2026 06:20 1.29 m/s
28/04/2026 06:30 1.25 m/s
28/04/2026 06:40 1.21 m/s
28/04/2026 06:50 1.28 m/s
28/04/2026 07:00 1.37 m/s
28/04/2026 07:10 1.32 m/s
28/04/2026 07:20 2.13 m/s
28/04/2026 07:30 1.69 m/s
28/04/2026 07:40 1.57 m/s
28/04/2026 07:50 2.30 m/s
28/04/2026 08:00 1.80 m/s
28/04/2026 08:10 1.67 m/s
28/04/2026 08:20 1.54 m/s
28/04/2026 08:30 1.42 m/s
28/04/2026 08:40 1.37 m/s
28/04/2026 08:50 1.36 m/s
28/04/2026 09:00 1.35 m/s
28/04/2026 09:10 1.33 m/s
28/04/2026 09:20 1.34 m/s
28/04/2026 09:30 1.33 m/s
28/04/2026 09:40 1.32 m/s
28/04/2026 09:50 1.33 m/s
28/04/2026 10:00 1.16 m/s
28/04/2026 10:10 0.96 m/s
28/04/2026 10:20 0.74 m/s
28/04/2026 10:30 0.57 m/s
28/04/2026 10:40 0.44 m/s
28/04/2026 10:50 0.43 m/s
28/04/2026 11:00 0.47 m/s
28/04/2026 11:10 0.45 m/s
28/04/2026 11:20 0.50 m/s
28/04/2026 11:30 0.69 m/s
28/04/2026 11:40 1.92 m/s
28/04/2026 11:50 1.64 m/s
28/04/2026 12:00 1.55 m/s
28/04/2026 12:10 1.23 m/s
28/04/2026 12:20 1.17 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata