<<

Torre Accio - Velocita Superficiale RQ30

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
28/04/2026 00:00 0.38 m/s
28/04/2026 00:10 0.39 m/s
28/04/2026 00:20 0.36 m/s
28/04/2026 00:30 0.37 m/s
28/04/2026 00:40 0.37 m/s
28/04/2026 00:50 0.39 m/s
28/04/2026 01:00 0.38 m/s
28/04/2026 01:10 0.39 m/s
28/04/2026 01:20 0.37 m/s
28/04/2026 01:30 0.38 m/s
28/04/2026 01:40 0.38 m/s
28/04/2026 01:50 0.37 m/s
28/04/2026 02:00 0.38 m/s
28/04/2026 02:10 0.38 m/s
28/04/2026 02:20 0.38 m/s
28/04/2026 02:30 0.39 m/s
28/04/2026 02:40 0.37 m/s
28/04/2026 02:50 0.37 m/s
28/04/2026 03:00 0.38 m/s
28/04/2026 03:10 0.40 m/s
28/04/2026 03:20 0.37 m/s
28/04/2026 03:30 0.38 m/s
28/04/2026 03:40 0.40 m/s
28/04/2026 03:50 0.39 m/s
28/04/2026 04:00 0.38 m/s
28/04/2026 04:10 0.40 m/s
28/04/2026 04:20 0.40 m/s
28/04/2026 04:30 0.41 m/s
28/04/2026 04:40 0.40 m/s
28/04/2026 04:50 0.39 m/s
28/04/2026 05:00 0.39 m/s
28/04/2026 05:10 0.39 m/s
28/04/2026 05:20 0.39 m/s
28/04/2026 05:30 0.39 m/s
28/04/2026 05:40 0.37 m/s
28/04/2026 05:50 0.37 m/s
28/04/2026 06:00 0.37 m/s
28/04/2026 06:10 0.39 m/s
28/04/2026 06:20 0.37 m/s
28/04/2026 06:30 0.38 m/s
28/04/2026 06:40 0.37 m/s
28/04/2026 06:50 0.38 m/s
28/04/2026 07:00 0.37 m/s
28/04/2026 07:10 0.39 m/s
28/04/2026 07:20 0.41 m/s
28/04/2026 07:30 0.44 m/s
28/04/2026 07:40 0.43 m/s
28/04/2026 07:50 0.39 m/s
28/04/2026 08:00 0.40 m/s
28/04/2026 08:10 0.43 m/s
28/04/2026 08:20 0.41 m/s
28/04/2026 08:30 0.41 m/s
28/04/2026 08:40 0.40 m/s
28/04/2026 08:50 0.40 m/s
28/04/2026 09:00 0.40 m/s
28/04/2026 09:10 0.41 m/s
28/04/2026 09:20 0.42 m/s
28/04/2026 09:30 0.36 m/s
28/04/2026 09:40 0.40 m/s
28/04/2026 09:50 0.38 m/s
28/04/2026 10:00 0.39 m/s
28/04/2026 10:10 0.36 m/s
28/04/2026 10:20 0.36 m/s
28/04/2026 10:30 0.33 m/s
28/04/2026 10:40 0.40 m/s
28/04/2026 10:50 0.35 m/s
28/04/2026 11:00 0.36 m/s
28/04/2026 11:10 0.36 m/s
28/04/2026 11:20 0.37 m/s
28/04/2026 11:30 0.29 m/s
28/04/2026 11:40 0.31 m/s
28/04/2026 11:50 0.24 m/s
28/04/2026 12:00 0.29 m/s
28/04/2026 12:10 0.33 m/s
28/04/2026 12:20 0.34 m/s
28/04/2026 12:30 0.34 m/s
28/04/2026 12:40 0.38 m/s
28/04/2026 12:50 0.35 m/s
28/04/2026 13:00 0.38 m/s
28/04/2026 13:10 0.38 m/s
28/04/2026 13:20 0.35 m/s
28/04/2026 13:30 0.35 m/s
28/04/2026 13:40 0.35 m/s
28/04/2026 13:50 0.35 m/s
28/04/2026 14:00 0.35 m/s
28/04/2026 14:10 0.41 m/s
28/04/2026 14:20 0.38 m/s
28/04/2026 14:50 0.34 m/s
Protezione Civile - Regione Basilicata